LuBZ-Unterricht im 2. Halbjahr
Am 27.09. beginnt der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler des Leistungs- und Begabungszentrums.
Einteilung der Klassen:
Klasse 5a/6a: |
Klasse 5b/6b: |
Klasse 5c/6c: |
Klasse 5d/6d: |
---|---|---|---|
Diesterweg-Grundschule Prenzlau | Grundschule Gerswalde | Grundschule am Oberuckersee Warnitz | Oberschule mit Grundschulteil „Carl Friedrich Grabow“ Prenzlau |
Regenbogenschule Brüssow | Grundschule „Johann Heinrich Pestalozzi“ Prenzlau | Kleine Grundschule Fürstenwerder | Goethe-Grundschule Göritz |
Aktive Naturschule Prenzlau | Dorfschule Wallmow | Grundschule Uckerland Werbelow | Grundschule Gollmitz |
Regionale Schule mit Grundschule „Wilhelm Höcker“ Woldegk | Grundschule „Artur Becker“ Prenzlau | ||
Anna-Karbe-Grundschule Gramzow |
Ablaufplan
Woche | Datum | 5./6. Klasse |
|||
---|---|---|---|---|---|
a | b | c |
d | ||
1. Halbjahr | |||||
39 | 27.09. | X | |||
40 | 04.10. | variabler Ferientag |
|||
41 | 11.10. | X | |||
42 | 18.10. | X |
|||
43/44 | 25.10./01.11. | Ferien | |||
45 | 08.11. | X | |||
46 | 15.11. | X | |||
47 | 22.11. | X | |||
48 | 29.11. | X |
|||
49 | 06.12. | X |
|||
50 | 13.12. | X | |||
51 | 20.12. | Projekt | |||
52 | 27.12. | Ferien | |||
1 | 03.01. | X | |||
2 | 10.01. | X |
|||
3 | 17.01. | X |
|||
4 | 24.01. | X | |||
5 | 31.01. | Zeugnisse | |||
6 | 07.02 | Ferien | |||
2. Halbjahr | |||||
7 |
14.02. |
X |
|||
8 |
21.02. |
X |
|||
9 |
28.02. |
X |
|||
10 |
07.03. |
X |
|||
11 |
14.03. |
X |
|||
12 |
21.03. |
X |
|||
13 |
28.03. |
X |
|||
14 |
04.04. |
X |
|||
15 |
11.04. |
X |
|||
16+17 |
14.04.-25.04. |
Osterferien |
|||
18 |
02.05. |
variabler Ferientag |
|||
19 |
09.05. |
X |
|||
20 |
16.05. |
X |
|||
21 |
23.05. |
X |
|||
22 |
30.05. |
variabler Feiertag |
|||
23 |
06.06. |
X |
|||
24 |
13.06. |
X |
|||
25 |
20.06. |
X |
|||
26 |
27.06. |
X |
|||
27 |
04.07. |
X |
|||
28+29 |
Projekte |